| Розмір UNIQLO (EU) | Обʼєм грудей | Обʼєм талії | Обʼєм стегон |
| XXS | 75-81 | 57-63 | 83-89 |
| XS | 79-85 | 61-67 | 87-93 |
| S | 83-89 | 65-71 | 91-97 |
| M | 87-93 | 69-75 | 95-101 |
| L | 93-99 | 75-81 | 101-107 |
| XL | 99-105 | 81-87 | 107-113 |
| XXL | 105-111 | 87-93 | 113-119 |
| 3XL | 111-117 | 93-99 | 119-125 |
Корисна порада: В UNIQLO багато моделей (особливо лінійка U або при посадці Oversize) йдуть у вільній посадці. Якщо ваші параметри знаходяться на межі двох розмірів, обирайте менший для класичної посадки або більший — для вільного силуету.
| Розмір (inch) | Обʼєм талії | Об’єм стегон | Об’єм поясу |
| 24 | 61 | 94 | 70.5 |
| 25 | 63.5 | 96.5 | 73 |
| 26 | 66 | 99 | 75.5 |
| 27 | 68.5 | 101.5 | 78 |
| 28 | 71 | 104 | 80.5 |
| 29 | 73.5 | 106.5 | 83 |
| 30 | 76 | 109 | 85.5 |
| 31 | 78.5 | 111.5 | 88 |
| 32 | 81 | 114 | 90.5 |
| 34 | 86.5 | 119 | 95.5 |
Зверніть увагу:
Об’єм талії — це параметри вашого тіла.
Об’єм поясу — це фактичний замір верху джинсів (він зазвичай більший, щоб джинси сиділи комфортно).
Якщо ви не впевнені, який розмір обрати: