| Розмір UNIQLO (EU) | Обʼєм грудей | Обʼєм талії | Джинси, штани (inch) |
| XXS | 78–84 | – | – |
| XS | 80–88 | 66–72 | 26–27 |
| S | 88–96 | 68–76 | 27–30 |
| M | 96–104 | 76–84 | 30–33 |
| L | 104–112 | 84–92 | 33–36 |
| XL | 112–120 | 92–100 | 36–39 |
| XXL | 120–128 | 100–108 | 39–42 |
| 3XL | 128–136 | 108–116 | 42–45 |
Корисна порада: Чоловіча лінійка UNIQLO (особливо лінійка U або при посадці Oversize) має вільний крій. Якщо ваші параметри знаходяться на межі двох розмірів, обирайте менший для класичної посадки або більший — для вільного силуету.
| Розмір (inch) | Об’єм талії | Об’єм поясу | Об’єм стегон |
| 29 | 73 | 79.5 | 101.5 |
| 30 | 76 | 82 | 104 |
| 31 | 79 | 84.5 | 106.5 |
| 32 | 82 | 87 | 109 |
| 33 | 84 | 89.5 | 112 |
| 34 | 86.5 | 92 | 115 |
| 35 | 88 | 94.5 | 117.5 |
| 36 | 91 | 97 | 120.5 |
Зверніть увагу:
Об’єм талії — це параметри вашого тіла.
Об’єм поясу — це фактичний замір верху джинсів (він зазвичай більший, щоб джинси сиділи комфортно).
Якщо ви не впевнені, який розмір обрати: